POS — de 43 % a 90 % en ventas, cajas, movimientos y reportes
El punto de venta era la deuda más caras del informe de cobertura: pos-ventas estaba en
42,9 % de líneas y las otras tres pantallas de administración entre 53 % y 60 %. Ahora las
cuatro superan el 89 %, con 93 casos nuevos, y por el camino apareció un defecto real en
la grid compartida.
1. Antes y después
| Pantalla | Líneas antes | Líneas ahora | Casos nuevos |
|---|---|---|---|
pos-ventas | 42,9 % | 89,5 % | 28 |
pos-cajas | 55,4 % | 91,1 % | 24 |
pos-movimientos | 53,1 % | 89,6 % | 19 |
pos-reportes | 59,8 % | 92,5 % | 22 |
En sentencias, las cuatro quedan entre 85,8 % y 91,2 %; en ramas, entre 71,3 % y
89,7 %. La pantalla de venta (pos.tsx, el carrito) ya venía cubierta por su propia suite y se
mantuvo en 81,5 %.
Efecto en la suite completa:
| Métrica | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| Suites | 217 | 221 |
| Casos | 2 566 | 2 659 |
| Sentencias | 74,83 % | 75,54 % |
| Ramas | 61,08 % | 62,25 % |
| Funciones | 69,59 % | 71,13 % |
| Líneas | 76,81 % | 77,54 % |
2. Qué se cubre
Ventas — pos-ventas-gestion.test.tsx (28 casos)
| Bloque | Qué fija |
|---|---|
| Grilla | Esqueleto, error con reintento, vacío, consecutivo/cliente/documento/ítems/medios/total, «Pagada», «Anulada» y «Fuera de horario», medio sin etiqueta y almacén ausente |
| Orden y refresco | Orden en servidor por total (asc → desc → vuelta a fecha) y recarga manual |
| Filtros | Búsqueda recortada (vuelve a página 1), almacén, cajero, medio de pago, estado y rango de fechas |
| Comprobante | Descarga de la fila con abrirBlob, nombre POS-…-factura.pdf y aviso; error con el mensaje del servidor |
| Reenvío | Correo precargado del cliente, correo obligatorio, recorte del destinatario, éxito que cierra, rechazo del proveedor que deja el diálogo y excepción |
| Anulación | Motivo mínimo de 5 caracteres, motivo recortado en el payload, error del servidor, estado «Anulando…» y botón deshabilitado para una venta ya anulada |
| Detalle | Esqueleto y error con reintento, ítems con lote y serie, subtotal/descuentos/impuestos, saldo de crédito, pago con referencia enmascarada, movimientos generados y su vacío, descarga, reimpresión de tirilla, reenvío y anulación desde el pie |
Cajas — pos-cajas-gestion.test.tsx (24 casos)
| Bloque | Qué fija |
|---|---|
| Grilla | Carga, error, vacío, turno/almacén/responsable con «Cerró:», arqueo, diferencia, semáforo (abierta, cerrada con diferencia) y conteo de ventas en singular/plural |
| Orden y filtros | Orden por base inicial y vuelta a apertura; almacén, estado y rango, siempre reiniciando a página 1 |
| Comprobantes | Reimpresión del cierre y del detalle (apertura y cierre) con abrirBlob; error con mensaje del servidor |
| Detalle | Esqueleto, error con reintento, arqueo con resultado, medios de pago, ventas incluidas (Mostrador cuando no hay cliente), observaciones y envíos (con registros y vacío) |
| Envío | Sin correo usa el del responsable, recorte del correo, cambio de tipo y formato de comprobante, rechazo del proveedor, excepción, «Enviando…» y cancelación |
Movimientos — pos-movimientos-gestion.test.tsx (19 casos)
| Bloque | Qué fija |
|---|---|
| Grilla | Carga, error, vacío, inventario vs. caja, cantidad como unidades o dinero, saldo y documento ausentes |
| Orden y filtros | Orden por fecha y cantidad; búsqueda, almacén, producto, tipo, origen y rango |
| Documento de venta | Consecutivo directo y el de una anulación (ANULACION POS-…), esqueleto, error con reintento, ítems y medios de pago |
| Documento de turno | Turno extraído de TURNO 7, esqueleto, error, arqueo y ventas del turno |
| Sin documento | Un movimiento sin documento no abre ninguna ventana |
Reportes — pos-reportes-gestion.test.tsx (22 casos)
| Bloque | Qué fija |
|---|---|
| Historial | Carga, error, vacío, etiqueta del reporte, formato, turno, resultado, error del último intento, reintento deshabilitado para enviados, paginación y refresco |
| Generación | El turno solo se pide en reportes de caja; payload completo con almacén, rango y formato; reporte sin caja sin turno; «Generando…» bloqueado; error con mensaje |
| Envío | Turno antes que correo, correo obligatorio, recorte del destinatario, éxito que cierra, rechazo del proveedor y excepción |
| Reintento | Reintento sin regenerar el documento, fallo que conserva el registro y excepción |
3. Un defecto real en la grid compartida
Al probar el ordenamiento de Cajas, React avisó:
Warning: Cannot update a component (`PosCajasPage`) while rendering a
different component (`DataGrid`).
DataGrid.cambiarOrden() llamaba a onCambioOrden dentro del actualizador de setOrden:
setOrden((previo) => {
// …
onCambioOrden(siguiente); // setState del padre en fase de render
return siguiente;
});
Eso actualiza el estado del padre mientras el grid se está renderizando. En desarrollo React lo
denuncia y, en StrictMode, el actualizador puede ejecutarse dos veces: la pantalla vuelve a
consultar el mismo orden dos veces. Ahora el siguiente orden se calcula con el estado vigente y
se avisa después de setOrden, fuera de la fase de render
(src/components/common/data-grid.tsx). Afecta a todas las grids con orden en servidor.
4. Una trampa del entorno: Select dentro de Dialog
Radix monta el contenido del Select en un portal. Cuando el Select vive dentro de un Dialog
modal, en jsdom la trampa de foco del diálogo y el autofoco de la opción se devuelven el foco en
bucle y la prueba nunca termina (no falla: cuelga). En navegador no ocurre.
La suite de Cajas sustituye el primitivo por un select plano con la misma API (value →
onValueChange), que es lo que la pantalla ejercita. El resto de suites siguen usando Radix real
para filtros y selects fuera de diálogos.
5. Cómo verificarlo
cd ccf-almacen-web
npx jest src/__tests__/pos-ventas-gestion.test.tsx \
src/__tests__/pos-cajas-gestion.test.tsx \
src/__tests__/pos-movimientos-gestion.test.tsx \
src/__tests__/pos-reportes-gestion.test.tsx --runInBand
# Test Suites: 4 passed, 4 total
# Tests: 93 passed, 93 total
npx jest --maxWorkers=2
# Test Suites: 221 passed, 221 total
# Tests: 2659 passed, 2659 total
Cobertura de las cuatro pantallas:
npx jest src/__tests__/pos-*-gestion.test.tsx --runInBand --coverage \
--collectCoverageFrom="src/pages/pos-{ventas,movimientos,cajas,reportes}.tsx"
npx tsc --noEmit y npx eslint pasan sin errores.
Archivos clave
ccf-almacen-web/src/__tests__/pos-ventas-gestion.test.tsx— historial, detalle, comprobante, reenvío y anulación.ccf-almacen-web/src/__tests__/pos-cajas-gestion.test.tsx— turnos, arqueo, comprobantes y envío.ccf-almacen-web/src/__tests__/pos-movimientos-gestion.test.tsx— libro unificado y documentos de origen.ccf-almacen-web/src/__tests__/pos-reportes-gestion.test.tsx— generación, historial y reintento.ccf-almacen-web/src/components/common/data-grid.tsx— corrección del aviso de orden en servidor.ccf-almacen-wiki/blog/2026-11-13-informe-cobertura-web.md— informe actualizado con estas cifras.